
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | BGL - 076 | 8215 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | BGL - 075 | 2971 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | BGL - 074 | 5940 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | BGL - 073 | 9069 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | BGL - 072 | 7182 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | BGL - 071 | 3506 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 070 | 6798 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | BGL - 069 | 1654 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | BGL - 068 | 4823 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | BGL - 067 | 0935 |
